Liderando a lista, o Administrador de Banco de Dados Júnior teve um
aumento de 90,3% no período, em comparação a 2011. Com o salário
turbinado, hoje o profissional ganha R$ 4,7 mil por mês.
Para o diretor-executivo da consultoria, Roberto Picino, os
profissionais listados são valorizados no mercado de trabalho, mas há
falta de talentos nas áreas - fatores que inflacionam seus salários a
cada ano. “A combinação procura e oferta impactou no resultado desses
salários e o ganho médio real desse grupo ficou acima da média do
mercado”.
Top 10Veja abaixo a lista das 10 profissões que tiveram os maiores aumentos salariais em 2012:
Profissão | Aumento Salarial(%) | Salário médio em 2012 |
---|---|---|
*Page Personnel | ||
Administrador de Banco de Dados Júnior | 90,3% | R$ 4,7 mil |
Projetista Civil Pleno | 75,8% | R$ 7,5 mil |
Técnico de Edificações | 72.9% | R$ 7,5 mil |
Analista Fiscal Tributário Pleno | 32.4% | R$ 5,5 mil |
Analista Contábil Júnior | 24.9% | R$ 4,5 mil |
Analista de Crédito Júnior - Bancos de Investimento | 24.9% | R$ 6,5 mil |
Analista de Comércio Exterior Pleno | 24.9% | R$ 4,7 mil |
Engenheiro Ambiental Sênior | 22.4% | R$ 5,1 mil |
Analista de Produtos Pleno - Varejo | 14.9% | R$ 7,2 mil |
Analista de Crédito Sênior -Seguradora | 12.9% | R$ 6,5 mil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário